
GET CONNECTED
                    SERVICES
© 2021 HENAN GBCRANES INTELLIGENT MATERIAL HANDLING MACHINERY CO.,LTD.
            







| Max. Opening Width | 3230mm | 3230mm | 3230mm | 3230mm | 
| Min. Opening Width | 2030mm | 2030mm | 2030mm | 2030mm | 
| Humidity Measuring Range | 1%-35% | 1%-35% | 1%-35% | 1%-35% | 
| Motor Power | 7.5KW*2 | 7.5KW*3 | 7.5KW*6 | 7.5KW*6 | 
| Opening and Closing Time | 18s | 18s | 18s | 18s | 
| Max. Lifting Speed | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 
| Recommended Wire Rope Diameter | 15-19mm | 15-19mm | 15-19mm | 15-19mm | 
| Regulating Motor | / | / | / | 0.37KW*4 | 
